GOLF SERVICE PRICE LIST FOR JUNE 2025 — SUMMER IS HERE! NEW RATES ARE ON!
17/06/2025 - Quotation Booking Golf
GOLF SERVICE PRICE LIST FOR JUNE 2025 — GOLF BOOKING QUOTATION JUNE
GOLF SERVICE PRICE LIST FOR JUNE 2025 June 2025 Golf Services — Super Savings with Attractive Offers: Redeem points, receive golf service vouchers, dining vouchers, and more.
- See more packages at: GOLF PACKAGE
- Details Golf Rewards program: Golf Rewards - Loyalty program
Contact: TOUR & EVENT INTERGOLF
2nd Floor, No. 11, Alley 90, Khuat Duy Tien, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi
Hotline: 0966.757.777 (VN) | 0964.525.999 (EN)
No | Location/Golf Course | Date/Tee Time | Price | Bonus | G-Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intergolf | Public Rate | |||||||
VINPEARL GOLF COURSE | ||||||||
1 | Vinpearl Golf Hai Phong (Khu vực Miền Bắc- Hải Phòng)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 1,950,000 | 3,900,000 | Có ăn Flight ≥ 12 pax Trong tuần giá 1.900.000/ pax | 20 | ||||
Sat - Sun | 2,350,000 | 4,600,000 | Ko có ăn Khách muốn có ăn phụ thu +100k | |||||
2 | Vinpearl Golf Nam Hoi An (Khu vực Miền Trung- Quảng Nam)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 1,950,000 | 3,900,000 | Có ăn | 20 | ||||
Sat - Sun | 2,350,000 | 4,600,000 | Ko có ăn Khách muốn có ăn phụ thu +100k | |||||
3 | Vinpearl Golf Nha Trang (Khu vực Miền Trung - Nha Trang Khánh Hòa)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 1,950,000 | 3,900,000 | Có ăn | 20 | ||||
Sat - Sun | 2,350,000 | 4,600,000 | Ko có ăn Khách muốn có ăn phụ thu +100k | |||||
4 | Vinpearl Golf Phu Quoc (Khu vực Miền Nam - Phú Quốc)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 1,950,000 | 3,900,000 | Có ăn | 20 | ||||
Sat - Sun | 2,350,000 | 4,600,000 | Ko có ăn Khách muốn có ăn phụ thu +100k | |||||
FLC GOLF COURSE | ||||||||
1 | FLC Hạ Long Golf Club (Khu Vực Miền Bắc - Quảng Ninh)Book | Book | ||||||
Nội địa | Mon-Fri | 1,600,000 | 2,900,000 | 20 | ||||
Mon-Thur | 8-20 pax Đủ 4 ng/flight | 1,450,000 | 1,650,000 | Có ăn | 20 | |||
Sat-Sun | 2,750,000 | 3,660,000 | Có ăn | 20 | ||||
Korean | Mon-Fri | 2,080,000 | 2,900,000 | Có ăn | 20 | |||
Sat-Sun | 2,830,000 | 3,660,000 | Có ăn | 20 | ||||
Inbound other | Mon-Fri | 1,900,000 | 2,900,000 | Có ăn | 20 | |||
Sat-Sun | 2,750,000 | 3,660,000 | Có ăn | 20 | ||||
2 | FLC Sam Son Golf Links (Khu Vực Miền Trung - Thanh Hóa)Book | Book | ||||||
Nội địa | Mon-Fri | 1,550,000 | 2,600,000 | 20 | ||||
Mon-Thur | 8-20 pax Đủ 4 ng/flight | 1,450,000 | 1,650,000 | Có ăn | 20 | |||
Sat-Sun | 2,300,000 | 3,500,000 | Có ăn | 20 | ||||
Inbound Korean | Mon-Fri | 1,980,000 | 2,600,000 | Có ăn | 20 | |||
Sat-Sun | 2,300,000 | 3,500,000 | Có ăn | 20 | ||||
Inbound other | Mon-Fri | 1,850,000 | 2,600,000 | Có ăn | 20 | |||
Sat-Sun | 2,300,000 | 3,500,000 | Có ăn | 20 | ||||
3 | FLC Quang Binh Golf Links (Khu Vực Miền Trung - Quảng Bình)Book | Book | ||||||
Nội địa | Monday | N/A | 1,200,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 0 | |||
Nội địa | Tue-Fri | 1,500,000 | 2,600,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | |||
Sat-Sun | 1,890,000 | 3,500,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | ||||
Inbound Korean | Mon-Fri | 1,980,000 | 2,600,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | |||
Sat-Sun | 2,380,000 | 3,500,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | ||||
Inbound other | Mon-Fri | 1,810,000 | 2,600,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | |||
Sat-Sun | 2,190,000 | 3,500,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | ||||
4 | FLC Quy Nhon Golf Links (Khu Vực Miền Trung - Quy Nhơn)Book | Book | ||||||
Nội địa | Mon-Fri | 1,550,000 | 2,600,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | |||
Sat-Sun | 1,850,000 | 3,500,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | ||||
Inbound Korean | Mon-Fri | 2,180,000 | 2,960,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | |||
Sat-Sun | 2,390,000 | 3,860,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | ||||
Inbound other | Mon-Fri | 1,950,000 | 2,900,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | |||
Sat-Sun | 2,250,000 | 3,800,000 | Có ăn: Chỉ Inbound | 20 | ||||
SÂN GOLF MIỀN BẮC| NORTH GOLF COURSE | ||||||||
HÀ NỘI | ||||||||
1 | Sky Lake Resort & Golf Club Book | Book | ||||||
Sky course Nội địa | Mon & Wed | Lady | 2,250,000 | 2,700,000 | Có ăn | 10 | ||
Mon - Fri | 2,250,000 | 2,700,000 | Có ăn | 10 | ||||
Sat - Sun | 5h50-7h49 | 3,500,000 | 4,000,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 11h22-13h07 | 3,245,000 | 3,700,000 | Có ăn | 10 | |||
Sky course Inbound | Mon - Fri | 2,775,000 | 3,590,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 5h50-7h49 | 4,250,000 | 4,500,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 11h22-13h07 | 4,100,000 | 4,500,000 | Có ăn | 10 | |||
Lake course Nội địa | Mon & Wed | Lady | 2,750,000 | 3,200,000 | Có ăn | 10 | ||
Mon - Fri | 2,750,000 | 3,200,000 | 10 | |||||
Sat - Sun | N/A | 5,000,000 | 0 | |||||
Lake course Inbound | Mon - Fri | 3,650,000 | 4,450,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | N/A | 5,500,000 | 0 | |||||
2 | Legend Hill Golf Resort Book | Book | ||||||
Lady (Nội địa) | Mon | N/A | 2,280,000 | Miễn phí 02 nước | 0 | |||
Mon - Fri | Trước 10:00 | 3,200,000 | 3,690,000 | 10 | ||||
10:00-14:30 | 2,740,000 | 2,790,000 | Miễn phí 200k F&B CP | 5 | ||||
Sat - Sun | 05:00-13:59 | 4.500.000 | 5,290,000 | 15 | ||||
Nightgolf | Sau 14:00 | N/A | 3,300,000 | Miễn phí 02 nước | 0 | |||
3 | Kings Island Golf Resort (Sân Golf Đồng Mô)Book | Book | ||||||
Nội địa | Mon Cả 3 sân | Happy Monday | N/A | 2,380,000 | Miễn phí 02 nước | 0 | ||
Inbound | N/A | 2,780,000 | 0 | |||||
Lady (Nội địa) | Wed & Fri Lake+MTV | N/A | 2,080,000 | 0 | ||||
Lady (IB) | N/A | 2,580,000 | 0 | |||||
Nội địa Lakeside | Mon-Fri | Trước 10:30 | 2,700,000 | 3,500,000 | 15 | |||
Sat-Sun | Trước 10:30 | 3,600,000 | 4,600,000 | 10 | ||||
Inbound Lakeside | Mon-Fri | Trước 10:30 | 3,200,000 | 3,900,000 | 15 | |||
Sat-Sun | Trước 10:30 | 4,200,000 | 5,200,000 | 10 | ||||
Nội địa Mountain View | Mon-Fri | Trước 10:30 | 2,700,000 | 3,600,000 | 15 | |||
Sat-Sun | Trước 10:30 | 3,700,000 | 4,700,000 | 10 | ||||
Inbound Mountain View | Mon-Fri | Trước 10:30 | 3,200,000 | 3,900,000 | 15 | |||
Sat-Sun | Trước 10:30 | 4,200,000 | 5,200,000 | 10 | ||||
Nội địa Kings Course | Mon-Fri | Trước 10:30 | 2,700,000 | 3,700,000 | 15 | |||
Sat-Sun | Trước 10:30 | 3,800,000 | 4,800,000 | 10 | ||||
Inbound Kings Course | Mon-Fri | Trước 10:30 | 3,200,000 | 3,900,000 | 15 | |||
Sat-Sun | Trước 10:30 | 4,200,000 | 5,200,000 | 10 | ||||
Nội địa | Tue-Fri/Sat-Sun Cả 3 sân | 10:30-14:30 | N/A | 2450/3350 | KM Special lunch Bao gồm 100k F&B VC | 0 | ||
Inbound | 10:30-14:30 | N/A | 2850/3750 | 0 | ||||
Nội địa | Tue-Fri/Sat-Sun Lake + MTV | 14:31-17:00 | N/A | 2380/2980 | 0 | |||
Inbound | N/A | 2780/3380 | 0 | |||||
4 | Long Bien Golf CourseBook | Book | ||||||
Mon | 5h00-8h29 | 2,650,000 | 2,588,000 | Có ăn | 5 | |||
8h30-14h59 | 2,650,000 | 2,588,000 | Có ăn | 5 | ||||
Từ 15h00 | 2,850,000 | 2,788,000 | Có ăn | 5 | ||||
Tue - Fri | 5h00-8h29 | 2,850,000 | 2,788,000 | Có ăn | 5 | |||
8h30-14h59 | 2,850,000 | 2,788,000 | Có ăn | 5 | ||||
Từ 15h00 | 3,250,000 | 3,188,000 | Có ăn | 5 | ||||
Sat, Sun, Lễ | 05h00-10h29 | 4,100,000 | 4,034,000 | Có ăn | 5 | |||
10h30-15h29 | 3,550,000 | 3,484,000 | Có ăn | 5 | ||||
Từ15h30 | 3,250,000 | 3,184,000 | Có ăn | 5 | ||||
5 | Hanoi Golf Club (Sân golf Minh Trí)Book | Book | ||||||
Mon - Sun | Trước 15h00 | 2,550,000 | 2,500,000 | 5 | ||||
Sat - Sun | Trước 15h00 | 3,550,000 | 3,500,000 | 5 | ||||
Sau 15h00 | 2,550,000 | 2,500,000 | 5 | |||||
VĨNH PHÚC | ||||||||
1 | Thanh Lanh Golf Club Book | Book | ||||||
Nội địa | Mon | 1,850,000 | 1,850,000 | Tặng nước uống | 0 | |||
Inbound | Mon | 2,000,000 | 2,250,000 | Tặng nước uống | 10 | |||
Lady | Mon | 1,750,000 | 1,750,000 | Tặng nước uống | 0 | |||
Tue- Fri | AM | 2,250,000 | 2,550,000 | Có ăn | 10 | |||
PM | 2,000,000 | 2,250,000 | 10 | |||||
Night golf | 2,130,000 | 2,250,000 | 10 | |||||
Sat | AM | 3,650,000 | 3,950,000 | 10 | ||||
PM | 3,000,000 | 3,250,000 | 10 | |||||
Night Golf | 2,700,000 | 2,850,000 | 10 | |||||
Sun | AM | 3,650,000 | 3,950,000 | 10 | ||||
PM | 3,000,000 | 3,250,000 | 10 | |||||
2 | Tam Dao Golf ResortBook | Book | ||||||
Monday | Từ 5h16 | 1,700,000 | 1,900,000 | Tặng suất ăn cho khách tee off từ 9h-14h59 | 10 | |||
Lady | Thur | N/A | 1,800,000 | 0 | ||||
Tue - Fri | 5h16-7h32 | 1,900,000 | 2,200,000 | 10 | ||||
10h28-12h44 | 1,700,000 | 1,900,000 | Tặng suất ăn cho khách tee off từ 9h-14h59 | 10 | ||||
15h40-17h56 | 1,700,000 | 1,900,000 | Tặng chai nước Tặng suất ăn cho khách tee off từ 9h-14h59 | 10 | ||||
Sat - Sun | 5h16-7h32 | 3,250,000 | 3,350,000 | 10 | ||||
10h28-12h44 | 2.900.000 | 3,100,000 | 10 | |||||
15h40-17h56 | 2,350,000 | 2,350,000 | 10 | |||||
3 | Dai Lai Golf ClubBook | Book | ||||||
Monday | 5h15-17h30 | N/A | 1,690,000 | Có ăn+ 2 chai nước + coffee | 0 | |||
Lady | Tue & Fri | 5h00-8h59 | N/A | 1,650,000 | 0 | |||
9h00-17h30 | N/A | 1,550,000 | 0 | |||||
Tue - Fri | 05:00-08:59 | 1,890,000 | 1,890,000 | 10 | ||||
09:00-14:59 | 1,690,000 | 1,690,000 | 10 | |||||
15h00-17h30 | 1,690,000 | 1,690,000 | 10 | |||||
Sat, Sun, Lễ | 05:00-08:59 | 2,950,000 | 2,950,000 | 10 | ||||
09:00-14:59 | 2,750,000 | 2,750,000 | 10 | |||||
15h00-17h30 | 2,100,000 | 2,100,000 | 10 | |||||
4 | Heron Lake Golf Course (Sân golf Đầm Vạc)Book | Book | ||||||
Special day | Monday | Toàn bộ Tee Time | 1,750,000 | 1,850,000 | Trong tuần Có ăn | 5 | ||
Tue - Fri | Trước 11:30 | 2,150,000 | 2,450,000 | 10 | ||||
Sau 11:30 | 2,000,000 | 2,100,000 | 5 | |||||
Sat - Sun | Trước 11:00 | 3,050,000 | 3,350,000 | 10 | ||||
Sau 11:00 | 2,950,000 | 3,150,000 | Có ăn | 10 | ||||
HÒA BÌNH | ||||||||
1 | HillTop Valley Golf ClubBook | Book | ||||||
Mon | 5h30-12h00 | 1,500,000 | 1,500,000 | Áp dụng tới 30/9 | 10 | |||
Tue - Fri | 5h30-8h59 | 1,700,000 | 2,050,000 | Tặng suất ăn trưa | 10 | |||
09h00-14h59 | 1,550,000 | 1,850,000 | Tặng suất ăn trưa | 10 | ||||
Night golf | Từ 15h00 | 1,550,000 | 1,700,000 | Tặng chai nước | 10 | |||
Lady | Tue & Thur | AM | N/A | 1,550,000 | Trước 15h tặng suất ăn trưa. Sau 15h tặng chai nước | 0 | ||
PM | 1,550,000 | 1,550,000 | 5 | |||||
Golfer cao tuổi (Senior) | Wed | N/A | 1,550,000 | 0 | ||||
Sat - Sun | 5h30-10h59 | 3,050,000 | 3,200,000 | Có ăn trưa buffet | 10 | |||
11h00-13h59 | 2,500,000 | 2,800,000 | Có ăn trưa buffet | 10 | ||||
Từ 14h00 | 2,120,000 | 2,200,000 | Tặng chai nước | 10 | ||||
2 | Phoenix Golf Resort Book | Book | ||||||
Chỉ khách VN Phoenix Course | Mon - Fri | 1,850,000 | 2,125,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 3,000,000 | 3,125,000 | Có ăn | 10 | ||||
Các khách khác Phoenix Course | Mon - Fri | 2,475,000 | 3,125,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 3,475,000 | 3,750,000 | Có ăn | 10 | ||||
Chỉ khách VN Dragon Course | Mon - Fri | 2,000,000 | 2,250,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 3,100,000 | 3,250,000 | Có ăn | 10 | ||||
Các khách khác Dragon Course | Mon - Fri | 2,600,000 | 3,250,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 3,600,000 | 3,875,000 | Có ăn | 10 | ||||
Chỉ khách VN Champion Course | Mon - Fri | 2,150,000 | 2,375,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 3,200,000 | 3,375,000 | Có ăn | 10 | ||||
Các khách khác Champion Course | Mon - Fri | 2,725,000 | 3,375,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 3,725,000 | 4,000,000 | Có ăn | 10 | ||||
BẮC GIANG | ||||||||
1 | Amber Hills Golf & Resort (Sân golf Yên Dũng)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 1,300,000 | 1,500,000 | Có ăn | 10 | ||||
Ưu đãi tee trưa | 11h14-12h30 | 1,200,000 | 1,250,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 2,200,000 | 2,400,000 | Có ăn | 10 | ||||
2 | Stone Highland Golf & Resort (Sân Golf Việt Yên)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 5:30-10:29 | 2,000,000 | 2,350,000 | Tặng 1 set đồ ăn/ đồ uống | 10 | |||
10:30-15:29 | 2,000,000 | 2,150,000 | Tặng 1 set đồ ăn/ đồ uống | 10 | ||||
Night golf | 2,000,000 | 2,150,000 | Tặng 1 set đồ ăn/ đồ uống | 10 | ||||
Sat - Sun | 5:30-10:29 | 3,050,000 | 3,350,000 | Tặng 1 set đồ ăn/ đồ uống | 10 | |||
10:30-15:29 | 3,050,000 | 3,100,000 | Tặng 1 set đồ ăn/ đồ uống | 10 | ||||
Night golf | 2,480,000 | 2,550,000 | Tặng 1 set đồ ăn/ đồ uống | 5 | ||||
3 | Corn Hill Golf & Resort (Sân Golf Đồi Ngô)Book | Book | ||||||
Mon | 5h30-08h30 | 1,550,000 | 1,650,000 | Có ăn | 10 | |||
Sau 8h31 | 1,350,000 | 1,450,000 | Có ăn | 10 | ||||
Tue - Fri | 5h30-08h30 | 1,750,000 | 1,850,000 | Có ăn | 10 | |||
Sau 8h31 | 1,550,000 | 1,650,000 | Có ăn | 10 | ||||
Sat - Sun | 5h30-8h30 | 2,650,000 | 2,850,000 | Có ăn | 10 | |||
8h31-14h30 | 2,350,000 | 2,550,000 | Có ăn | 10 | ||||
Sau 14h31 | 2,000,000 | 2,200,000 | Có ăn | 10 | ||||
HẢI PHÒNG | ||||||||
1 | Sono Felice Country Club Hai Phong (Sân golf Sông Giá)Book | Book | ||||||
Nội địa | Mon - Fri (Lady) | Ko áp dụng ngày lễ | N/A | 1,650,000 | 0 | |||
Mon - Fri | 1,750,000 | 2,100,000 | 10 | |||||
Sat - Sun | 2,750,000 | 3,350,000 | 10 | |||||
Inbound | Mon - Fri | 2,200,000 | 2,700,000 | 10 | ||||
Sat - Sun | 3,050,000 | 3,500,000 | 10 | |||||
2 | Dragon Golf Link (Sân golf Đồi Rồng)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 1,700,000 | 2,000,000 | Có ăn | 10 | ||||
Mon - Thu | Sau 15:30 | 1,800,000 | 2,100,000 | Có ăn | 10 | |||
Lady | Mon & Wed | Áp dụng tới 31/12/2025 | N/A | 1,550,000 | Có ăn | 0 | ||
Nam trên 61 tuổi Nữ trên 56 tuổi | Mon - Fri | Senior Áp dụng tới 31/12/2025 | N/A | 1,500,000 | Có ăn | 0 | ||
Sat - Sun | N/A | 2,500,000 | Có ăn | 0 | ||||
Sat - Sun | 2,500,000 | 2,700,000 | Có ăn | 10 | ||||
3 | Ruby Tree Golf ClubBook | Book | ||||||
non-member | Tue | Special | N/A | 1,480,000 | Áp dụng hết 31/12/2025 (trừ Lễ, Tết) | 0 | ||
Mon - Fri | 05:00-07:59 | 1,300,000 | 2,700,000 | 10 | ||||
08:00-13:30 | 2,000,000 | 2,700,000 | 15 | |||||
Sat - Sun | 3,000,000 | 3,800,000 | 15 | |||||
Khi chơi thêm vòng golf cùng ngày | Mon-Sun | N/A | 1,100,000 | Tặng cốc 1 beer tươi hãng Golf beer - tới 31/8 | 0 | |||
QUẢNG NINH | ||||||||
1 | Tuan Chau Golf ResortBook | Book | ||||||
Nội địa | Mon - Fri | Sân có đèn sau 15h00 | 1,900,000 | 2,400,000 | Có ăn | 15 | ||
Sat - Sun | 2,950,000 | 3,400,000 | Có ăn | 15 | ||||
Inbound | Mon - Fri | 2,200,000 | 2,700,000 | Có ăn | 15 | |||
Sat - Sun | 3,250,000 | 3,700,000 | Có ăn | 15 | ||||
2 | PGA Silk Path Dong Trieu Golf and Country ClubBook | Book | ||||||
Lady | Tue | 1,700,000 | 1,980,000 | Tặng trà, bánh, trái cây | 15 | |||
Mon - Fri | 1,700,000 | 2,200,000 | Có ăn + nước uống | 15 | ||||
Sat - Sun | 2,700,000 | 3,200,000 | Có ăn + nước uống | 15 | ||||
JUNIOR & PRO GOLFER | Mon - Fri | N/A | 1,450,000 | Có ăn + nước uống | 0 | |||
Sat - Sun | N/A | 2,390,000 | Có ăn + nước uống | 0 | ||||
3 | Mong Cai International Golf CourseBook | Book | ||||||
Ko áp dụng lễ, Tết | Tue & Wed | Unlimited | N/A | 1,500,000 | 0 | |||
Mon - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,100,000 | 1,500,000 | 15 | ||||
Sat - Sun | 1,200,000 | 1,500,000 | 15 | |||||
HẢI DƯƠNG | ||||||||
1 | Chi Linh Golf Book | Book | ||||||
Unlimited | Mon & Wed | 2,500,000 | 2,500,000 | Tặng suất ăn trị giá 200k | 10 | |||
Mon - Fri | 1,500,000 | 2,500,000 | Tặng suất ăn trị giá 200k | 15 | ||||
Sat - Sun | 2,950,000 | 3,600,000 | Tặng nước uống | 15 | ||||
Twilight Unlimited | Sat - Sun | Sau 12h24 | 2,750,000 | 2,750,000 | Tặng nước uống | 10 | ||
LÀO CAI | ||||||||
1 | Sapa Grand Golf CourseBook | Book | ||||||
Mon - Fri | 1,650,000 | 1,800,000 | Có ăn | 10 | ||||
Sat - Sun | 2,250,000 | 2,500,000 | Có ăn | 10 | ||||
YÊN BÁI | ||||||||
1 | Yen Bai Star Golf and ResortBook | Book | ||||||
Mon-Thur | Unlimitted | N/A | 1,500,000 | Có ăn | 0 | |||
Mon | Special | 1,150,000 | 1,200,000 | Có ăn | 5 | |||
Tue - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,450,000 | 1,500,000 | Có ăn | 10 | |||
Sat - Sun | 5H30-13H59 | 1,950,000 | 2,000,000 | Có ăn | 5 | |||
Sau 14h00 | N/A | 1,800,000 | Có ăn | 0 | ||||
PHÚ THỌ | ||||||||
1 | Van Lang Empire golf Club (Giá trải nghiệm 18 hố)Book | Book | ||||||
Mon - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,760,000 | 2,200,000 | Có CP ăn + 2 chai nước | 10 | |||
Sat - Sun | 3,000,000 | 3,500,000 | 10 | |||||
HÀ NAM | ||||||||
1 | Stone Valley Golf Resort (Sân golf Kim Bảng)Book | Book | ||||||
Unlimited | Mon & Wed | Kết thúc trước 21h30 | N/A | 1,950,000 | Tặng set ăn và 02 chai nước cho khách tee trước 15:00 | 0 | ||
Lady | Tue | 1,650,000 | 1,650,000 | Tặng set ăn và 02 chai nước cho khách tee trước 15:00 | 5 | |||
Mon - Fri | 05:06-14:00 | 1,700,000 | 1,950,000 | Tặng set ăn và 02 chai nước | 10 | |||
Tối thiểu 18 hố | 14:01-18:30 | 1,650,000 | 1,650,000 | 5 | ||||
Sat - Sun | 5h06-9h00 | 2,850,000 | 3,000,000 | Tặng set ăn và 02 chai nước cho khách tee trước 15:00 | 10 | |||
9h01-12h00 | 2,800,000 | 2,800,000 | 10 | |||||
12h01-19h15 | N/A | 1,950,000 | 0 | |||||
2 | Legend Valley Country Club (Sân golf Thiên Đường BRG Hà Nam)Book | Book | ||||||
Happy Monday Unlimited Play | Mon | Bắt đầu trước 10:30 và kết thúc trước 15:30 | N/A | 2,052,000 | 0 | |||
Mon-Fri | Toàn bộ Tee Time | 2,500,000 | 2,950,000 | 15 | ||||
Sat - Sun | 3,250,000 | 3,950,000 | 10 | |||||
NINH BÌNH | ||||||||
1 | Royal Golf CourseBook | Book | ||||||
Mon - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,550,000 | 2,100,000 | 10 | ||||
Sat - Sun | 2,600,000 | 3,400,000 | 10 | |||||
2 | Trang An Golf & ResortBook | Book | ||||||
Mon - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,400,000 | 2,000,000 | 15 | ||||
Mon - Fri | 2,400,000 | 2,400,000 | Unlimited | 15 | ||||
Sat - Sun | 2,200,000 | 2,600,000 | 15 | |||||
SÂN GOLF MIỀN TRUNG| CENTRAL GOLF COURSE | ||||||||
ĐÀ NẴNG | ||||||||
1 | Legend Da Nang Golf Resort Sân golf BRG Đà Nẵng Book | Book | ||||||
18 hố | Mon | Tee cuối 13:28 | N/A | 1,880,000 | Áp dụng cho toàn bộ khách NĐ & IB | 0 | ||
Unlimited | N/A | 2,780,000 | Áp dụng cho toàn bộ khách NĐ & IB | 0 | ||||
Nội địa | Mon - Fri | 2,630,000 | 2,780,000 | 5 | ||||
Sat - Sun | 3,180,000 | 3,280,000 | 10 | |||||
Inbound | Mon - Fri | 3,230,000 | 3,380,000 | 5 | ||||
Sat - Sun | 3,880,000 | 3,980,000 | 10 | |||||
Toàn bộ khách | Sunday Driver | Tee từ 12:00 | N/A | 2,580,000 | 0 | |||
2 | Ba Na Hill Golf Resort Book | Book | ||||||
Nội địa | Mon - Fri | 2,050,000 | 3,650,000 | 10 | ||||
Mon - Fri | Twi-night golf Từ 13h48-14h15 | 1,950,000 | 1,950,000 | tặng beer voucher | 10 | |||
Sat - Sun | 2,600,000 | 4,850,000 | 10 | |||||
Korean Inbound | Mon - Fri | 2,600,000 | 3,650,000 | 10 | ||||
Mon - Fri | Twi-night golf Từ 13h48-14h15 | 2,400,000 | 2,600,000 | tặng beer voucher | 10 | |||
Sat - Sun | 2,850,000 | 4,850,000 | 10 | |||||
Inbound | Mon - Fri | 2,750,000 | 3,650,000 | 10 | ||||
Mon - Fri | Twi-night golf Từ 13h48-14h15 | 2,400,000 | 2,600,000 | tặng beer voucher | 10 | |||
Sat - Sun | 3,500,000 | 4,850,000 | 10 | |||||
QUẢNG NAM | ||||||||
1 | Montgomerie Links Book | Book | ||||||
Chỉ khách VN | Mon - Fri | 2,400,000 | 3,400,000 | 10 | ||||
Sat - Sun | 2,700,000 | 3,400,000 | 10 | |||||
Foreigner | Mon - Fri | 2,600,000 | 3,400,000 | 10 | ||||
Sat - Sun | 3,000,000 | 3,400,000 | 10 | |||||
2 | Hoiana Shores Golf ClubBook | Book | ||||||
Chỉ Nội địa | Mon - Sun | Flashdeal | 3,000,000 | 6,000,000 | 10 | |||
Inbound | 4,600,000 | 6,000,000 | 10 | |||||
NHA TRANG KHÁNH HÒA | ||||||||
1 | Diamond Bay Golf Club Book | Book | ||||||
Mon - Fri | 2,350,000 | 3,350,000 | 15 | |||||
Sat - Sun | 2,750,000 | 3,850,000 | 15 | |||||
KM sân | Thur | N/A | 2,100,000 | 0 | ||||
Unlimited | Thur | N/A | 3,000,000 | 0 | ||||
Mon-Wed + Fri | Twilight | N/A | 2,050,000 | 0 | ||||
Sat-Sun | N/A | 2,300,000 | 0 | |||||
2 | KN Golf Links Cam RanhBook | Book | ||||||
Mon - Fri | 6h - 13h30 | 2,450,000 | 3,075,000 | 15 | ||||
Sat - Sun | 6h - 13h30 | 2,900,000 | 3,774,000 | 15 | ||||
Unlimited | Mon - Fri | Twilight Sau 14:00 | N/A | 2,202,000 | 0 | |||
Sat - Sun | N/A | 2,788,500 | 0 | |||||
Junior Golf | Mon-Sun | N/A | 1,835,000 | 0 | ||||
NINH THUẬN | ||||||||
1 | Anara Binh TienBook | Book | ||||||
Tue - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,800,000 | 2,500,000 | Có ăn | 15 | |||
Sat - Sun | 2,300,000 | 3,000,000 | Có ăn | 15 | ||||
NGHỆ AN | ||||||||
1 | Cualo Golf Resort Book | Book | ||||||
Mon - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,500,000 | 1,750,000 | 15 | ||||
Sat - Sun | 2,400,000 | 2,770,000 | 15 | |||||
2 | Muong Thanh Golf Dien LamBook | Book | ||||||
Mon - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,450,000 | 1,600,000 | 15 | ||||
Sat - Sun | 2,200,000 | 2,500,000 | 15 | |||||
HÀ TĨNH | ||||||||
1 | Muong Thanh Golf Xuan ThanhBook | Book | ||||||
Mon - Fri | Toàn bộ Tee Time | 1,550,000 | 1,700,000 | 10 | ||||
Sat - Sun | 2,350,000 | 2,650,000 | 10 | |||||
HUẾ | ||||||||
1 | Laguna LangCo Golf CourseBook | Book | ||||||
Nội địa | Monday Sun Shine Morning | Trước 08:00 | 1,600,000 | 1,700,000 | 10 | |||
Toàn bộ khách | Mon-Tue | Chơi 4 trả 3 | 1,450,000 | 2,600,000 | Ko ăn Có ăn giá 1.600.000 | 10 | ||
Toàn bộ khách | Thu | 1,900,000 | 2,000,000 | Có ăn | 10 | |||
Nội địa | Mon-Fri | 1,550,000 | 2,100,000 | 10 | ||||
Sat-Sun | 1,950,000 | 2,600,000 | 10 | |||||
Inbound | Mon-Fri | 1,800,000 | 2,800,000 | 10 | ||||
Sat-Sun | 2,250,000 | 3,300,000 | 10 | |||||
Toàn bộ khách | Mon - Sun | Twilight Sau 14:00 | 1,600,000 | 1,700,000 | 10 | |||
Toàn bộ khách | Golden Hour Sau 15:00 | N/A | 1,099,000 | Tặng 01 beer | 0 | |||
2 | Golden Sands Golf ResortBook | Book | ||||||
Nội địa | Mon-Fri | 1,550,000 | 1,880,000 | 15 | ||||
