Bảng giá dịch vụ Golf tháng 6 - Bắt đầu chương trình Golf Rewards
29/05/2024 - BẢNG GIÁ
"Augusta có Amen Corner, Đông Triều có Góc Lạy Chúa" – Thử thách bất ngờ tại sân golf Silk Path
Silk Path Dong Trieu Golf and Country Club – Điểm nhấn mới cho làng golf Việt Nam
[SIÊU HOT] Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 12 - Black Friday giảm thêm 79k
Từ 1/6 Intergolf triển khai chương trình khách hàng thân thiết: ĐẶT SÂN - TÍCH ĐIỂM - ĐỔI QUÀ.
Chương Trình Gắn Kết Khách Hàng, Tích Điểm Đổi Quà Hấp Dẫn dành cho khách hàng thân thiết khi sử dụng dịch vụ đặt sân. Mỗi lần đặt sân golf qua Intergolf và thanh toán thành công, bạn sẽ tự động tích lũy điểm thưởng (G-Point). Điểm thưởng này có thể quy đổi để đổi các phần quà và ưu đãi.
- Chi tiết chương trình Golf Rewards tại: Golf Rewards - Chương trình khách hàng thân thiết
- Chi tiết giá đặt sân và điểm tích lũy của từng sân golf tại bảng dưới đây:
Thông tin liên hệ | Contact:
INTERGOLF TOURS & EVENT
3rd Floor, 18 Nguy Nhu Kon Tum Street - Thanh Xuan - Hanoi
Hotline: 0964.525.999 | 0966.757.777
Giá có thể được thay đổi khi có sự thay đổi của sân gôn/ Rates can be changed upon Golf courses 's Changes
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GOLF THÁNG 06 - GOLF BOOKING QUOTATION JUNE
STT | SÂN GOLF | Ngày thường | Cuối tuần | Ghi chú |
Tích lũy điểm G-Point |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intergolf | Giá sân | Intergolf | Giá sân | ||||||||||||||||
Hotdeal tháng 01 | |||||||||||||||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | |||||||||||||||||||
1 | FLC Hạ Long | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 5 (Trước 11h00) | 1.450.000 | 1.575.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 7 | 1.750.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
Sun (Fly 4 pax) | 2.200.000 | 2.400.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||||
Sun (Fly 1- Fly 3) | 2.350.000 | 2.400.00 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật (IB Korean) | 2.000.000 | 2.900.000 | 2.700.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
2 | FLC Sầm Sơn | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.750.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 (Trước 11:00) | 1.300.000 | 1.450.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật (IB Korean) | 1.750.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
3 | FLC Quảng Bình | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 3 - Chủ Nhật | 1.600.000 | 2.600.000 | 1.950.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
4 | FLC Quy Nhơn | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.600.000 | 2.600.000 | 1.950.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật (IB Korean) | 1.750.000 | 2.600.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | ||||||||||||||||||
1 | Vinpearl Hải Phòng | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.900.000 | 3.900.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
2 | Vinpearl Nha Trang | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.950.000 | 3.900.000 | 2.350.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
3 | Vinpearl Nam Hội An | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.900.000 | 3.900.000 | 2.300.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
4 | Vinpearl Phú Quốc | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.900.000 | 3.900.000 | 2.300.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | 20 | |||||||||||||
5 | Eschuri Vũng Bầu - Phú Quốc | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 2.900.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 5.000.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | ||||||||||||||||||
1 | Legend Hill - Sóc Sơn | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 3 - Chủ Nhật | 3.050.000 | 3.690.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật | 4.100.000 | 5.290.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
2 | Legend Valley - Hà Nam | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.400.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật | 3.000.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
3 | King 's Island - Lakeside | Đặt ngay | |||||||||||||||||
2.700.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | WD15 WK10 |
||||||||||||||
4 | King 's Island - Mountain View | Đặt ngay | |||||||||||||||||
2.700.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | Đặt ngay | WD15 WK10 |
||||||||||||||
5 | King 's Island - King Course | Đặt ngay | |||||||||||||||||
AM | 2.900.000 | 3.700.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | Đặt ngay | WD15 WK10 |
|||||||||||||
PM | 2.700.000 | 3.700.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | Đặt ngay | WD15 WK10 |
|||||||||||||
6 | Ruby Tree Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.100.000 | 2.690.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật | 3.000.000 | 3.750.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
7 | Da Nang Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Khách VN+ Thẻ cư trú | 2.530.000 | 2.480.000 | 3.080.000 | 3.180.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Khách inbound khác | 3.030.000 | 3.080.000 | 3.680.000 | 3.730.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
SÂN GOLF MIỀN BẮC | SÂN GOLF MIỀN BẮC | ||||||||||||||||||
1 | Tam Đảo Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 (Từ 5:00) | 1.650.000 | 1.850.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (5:00 - 8:59) | 1.850.000 | 2.150.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Từ 9:00) | 1.650.000 | 1.850.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 8:59) | 3.250.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (9:00 - 14:59) | 3.050.000 | 3.050.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Từ 15:00) | 2.300.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
2 | Đai Lai Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (5:00 - 9:00) | 1.950.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (9:01 - 15:00) | 1.750.000 | 1.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (15:01 - 18:00) | 1.700.000 | 1.750.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 9:00) | 2.900.000 | 2.950.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (9:01 - 15:00) | 2.700.000 | 2.750.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (15:01 - 18:00) | 2.050.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
3 | Heron Lake Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.150.000 | 2.450.000 | 3.050.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
4 | Thanh Lanh Golf Valley | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 | 1.850.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Chủ nhật (AM) | 2.250.000 | 2.550.000 | 3,650,000 | 3.950.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Thứ 3 - Chủ nhật (PM) | 2.000.000 | 2.550.000 | 3.000.000 | 3.950.000 | 10 | ||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật Night Golf sau 15h00 | 3.250.000 | 3.250.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
5 | Hilltop Valley Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Trước 09:00) | 1.850.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (09:00 -14:59) | 1.680.000 | 1.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Từ 15:00) | 1.600.000 | 1.660.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 2 | 1.680.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ nhật (Trước 11:00) | 3.050.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ nhật (11:00 - 14:59) | 2.590.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Chủ Nhật ( Từ 15:00) | 2.040.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
6 | Phoenix Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Khách inbound Dragon | 3.050.000 | 3.173.000 | 3.500.000 | 3.760.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Khách inbound Champion | 3.150.000 | 3.290.000 | 3.650.000 | 3.878.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
7 | Chí Linh Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - CN | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
8 | Dragon Golf Links - Đồi Rồng | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - CN | 1.700.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Tue-Thur (Night golf) | 1.800.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
9 | Móng Cái Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
1 khách | 1.500.000 | 1.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
2 khách trở lên | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
10 | Tuần Châu Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Khách VN + có thẻ cư trú | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.650.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
Khách inbound | 1.950.000 | 2.700.000 | 2.950.000 | 3.700.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
11 | Sono Belle Hai Phong | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Khách VN + có thẻ cư trú | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Khách inbound | 2.200.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
12 | Royal Golf Course | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - thứ 6 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.650.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
13 | Sky Lake Golf & Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Lake course - Domestic | |||||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.850.000 | 3.200.000 | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 2; Thứ 4 (Lady) | 2.600.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Sky course - Domestic | |||||||||||||||||||
Thứ 2 - T6 | 2.400.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 3.800.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.450.000 | 3.700.000 | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 2; Thứ 4 (Lady) | 2.150.000 | 2.400.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Lake course - Inbound | 3.590.000 | 4.450.000 | 5.500.000 | 10 | |||||||||||||||
Sky course - Inbound | |||||||||||||||||||
Thứ 2 - T6 | 2.720.000 | 3.590.000 | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 4.200.000 | 4.500.000 | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.990.000 | 4.500.000 | 10 | ||||||||||||||||
14 | Long Biên Golf Course | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 (Trước 8:10) | 2.650.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 2 (10:30 - 14:59) | 2.650.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 2 (Sau 15:31) | 2.850.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Trước 8:10) | 3.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (10:30 - 14:59) | 2.850.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Sau 15:31) | 3.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 10:30) | 4.100.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (10:30 - 15:30) | 3.850.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 15:30) | 3.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
15 | Hanoi Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.550.000 | 10 | |||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 15:00) | 3.550.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 15:00) | 2.500.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
16 | Sapa Grand Golf Course | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật |
1.750.000 |
1.820.000 | 2.450.000 | 2.520.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
17 | Yên Bái Star Golf | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.550.000 | 2.350.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||
18 | Sân golf Việt Yên | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 2.300.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
19 | Trang An Golf | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.400.000 | 1.925.000 | 2.100.000 | 2.860.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
20 | Amber Hills Golf | ||||||||||||||||||
Thứ 2 + Thứ 3 + Thứ 5 + Thứ 6 | 1.680.000 | 1.900.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật | 2.700.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
21 | Yen Bai Star Golf and Resort | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.550.000 | 1.600.000 | 2.350.000 | 2.400.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
22 | Stone Valley Golf Resort | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 (5:06 - 10:00) | 1.700.000 | 1.950.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 (10:01 - 19:00) | 1.750.000 | 1.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - CN (5:06 - 12:00) | 2.850.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - CN (12:01 - 19:00) | 2.750.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
23 | Corn Hill Golf & Resort | ||||||||||||||||||
Thứ 2 | 1.550.000 | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 | 1.750.000 | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 7 - CN | 2.750.000 | Đặt ngay | |||||||||||||||||
SÂN GOLF MIỀN TRUNG | SÂN GOLF MIỀN TRUNG | ||||||||||||||||||
1 | Cửa Lò Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.650.000 | 1.750.000 | 2.600.000 | 2.770.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
2 | Mường Thanh Xuân Thành | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.550.000 | 1.700.000 | 2.350.000 | 2.650.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
3 | Mường Thanh Diễn Lâm | Đặt ngay | |||||||||||||||||
All the tee time | 1.450.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
4 | Laguna Lăng Cô Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - CN Domestic | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
Thứ 2 - CN Inbound | 2.100.000 | 2.800.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
5 | Ba Na Hills Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - CN Domestic | 2.000.000 | 3.650.000 | 2.500.000 | 4.850.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
Thứ 2 - CN (Korean) | 2.500.000 | 3.650.000 | 2.700.000 | 4.850.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Thứ 2 - CN (Inbound) | 2.650.000 | 3.650.000 | 3.400.000 | 4.850.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
6 | Montgomerie Links | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Khách VN & khách có thẻ cư trú | 2.300.000 | 3.400.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Khách inbound | 2.600.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
7 | Dalat at 1200 ( Đạ Ròn ) | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 5 (Trước 13:00) | 1.650.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 5 (13:00 - 14:30) | 1.650.000 | 1.850.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 5 (Sau 15:00) | 1.650.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 6 - Chủ Nhật (Trước 15:00) | 1.950.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||||
Thứ 6 - Chủ Nhật (Sau 15:00) | 1.810.000 | 1.900.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 2 | 1.495.000 | 1.550.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 | 1.540.000 | 1.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 4 (Lady) | 1.495.000 | 1.550.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
8 | Da Lat Palace Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 5 | 1.850.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 6 - Chủ Nhật | 2.100.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
9 | SAM Tuyền Lâm Golf | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 2.000.000 | 2.850.000 | 2.400.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật (Giờ đèn) | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
10 | Diamond Bay Golf | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - CN | 2.250.000 | 3.350.000 | 2.650.000 | 3.850.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
11 | Sea Links Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 | 1.800.000 | 1.900.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật | 2.800.000 | 2.900.000 | 10 | ||||||||||||||||
12 | Hoiana Shores Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Khách VN | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
Khách Inbound | 2.900.000 | 4.000.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
13 | KN Cam Ranh | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - CN | 2.150.000 | 2.662.000 | 2.600.000 | 3.267.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
14 | Anara Binh Tien | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 | 1.850.000 | 2.500.000 | 2.350.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
SÂN GOLF MIỀN NAM | SÂN GOLF MIỀN NAM | ||||||||||||||||||
1 | PGA Ocean Golf Course | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 (6:00 - 6:50) | 1.800.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 10 | ||||||||||||||
2 | The Bluffs Ho Tram | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 3.200.000 | 4.719.000 | 4.300.000 | 5.445.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
3 | Long Thành Golf Club | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.100.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 12h35) | 3.500.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 12h35) | 3.100.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
4 | Dong Nai Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.780.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật | 2.750.000 | 3.260.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
5 | Taekwang Jeongsan | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 | 1.800.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 3 - thứ 6 | 2.150.000 | 2.200.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 11:00) | 2.950.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 11:00) | 2.750.000 | 2.800.000 | 10 | ||||||||||||||||
6 | Song Be Golf Resort | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 (Trước 10:00) | 2.310.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 (Lady) | 2.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ sáng) | 3.650.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ chều) | 3.100.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
7 | The Bluff Ho Tram | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 3.100.000 | 4.719.000 | 4.100.000 | 5.445.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
8 | Sonadezi Châu Đức | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.530.000 | 1.740.000 | 2.500.000 | 2.670.000 | Đặt ngay | 15 | |||||||||||||
9 | Vietnam Golf (Thủ Đức) | Đặt ngay | |||||||||||||||||
Thứ 2 Tee 5:45 - 13:00 | 2.250.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (5:45 - 13:00) | 2.400.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Sau 15:30) | 2.200.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 3.500.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.300.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Night golf) | 2.500.000 | 2.600.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
10 | Royal Long An Golf & Villas | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.550.000 | 1.600.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 10 | ||||||||||||||
11 | West Lake Golf | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 3 (6:00 - 14:00) | 1.600.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 4 - Thứ 6 (6:00 - 12:00) | 1.700.000 | 1.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 4 - Thứ 6 (12:01 - 14:00) | 1.600.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 13:00) | 2.700.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (13:01 - 14:30) | 2.400.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
12 | Paradise Golf | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||
13 | Harmonie | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.450.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 (Lady) | 2.050.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ sáng) | 3.200.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ chiều) | 3.050.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
14 | Twin Doves | ||||||||||||||||||
Thứ 2 | 2.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 | 2.450.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 4 (Lady) | 2.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Thứ 7 | 3.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Chủ Nhật (5:53 - 8:06) | 3.850.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
Chủ Nhật (11:20 - 13:33) | 3.250.000 | Đặt ngay | 10 | ||||||||||||||||
15 | Long Thanh Golf | ||||||||||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.100.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | 10 | |||||||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 12:35) | 3.100.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | 10 |
-
"Augusta có Amen Corner, Đông Triều có Góc Lạy Chúa" – Thử thách...
-
Silk Path Dong Trieu Golf and Country Club – Điểm nhấn mới cho...
-
